Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Linea Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,866,146,324.19 | -0.88% | Rp13.33T | Rp37,140.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,732,937.68 | -2.92% | Rp13.73T | Rp7,089.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,186.77 | -3.89% | Rp931.00B | Rp2,857.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.63 | -0.0021% | Rp1,186.85T | Rp2,687.15T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,339,355.34 | -1.71% | Rp143.77B | Rp1,718.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,675,767.72 | -3.35% | Rp641.00B | Rp1,440.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.63 | +0.02% | Rp310.24B | Rp1,058.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.47 | +11.36% | Rp3.87B | Rp733.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,770,155.77 | -2.95% | Rp1.87B | Rp522.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,473.02 | +0.41% | Rp177.27B | Rp518.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,251.25 | -5.33% | Rp497.65B | Rp488.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,795.02 | -4.32% | Rp157.68B | Rp426.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,866,452,922.58 | -0.95% | Rp1.39B | Rp236.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp624,345.80 | -1.19% | Rp499.67B | Rp208.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,433.48 | -5.26% | Rp186.86B | Rp201.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,481.19 | -5.14% | Rp321.98B | Rp194.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,379.89 | -4.39% | Rp232.86B | Rp180.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,992,186.33 | -3.86% | Rp195.45B | Rp179.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,939,074.03 | -3.11% | Rp1.49B | Rp164.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,871.66 | -5.17% | Rp577.21B | Rp164.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%